1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 0mi 61ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 0mi 61ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 3mi 47ch travelled in None.
2 journeys in total, with 1mi 69ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 0mi 61ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 0mi 56ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
2 journeys in total, with 1mi 32ch travelled in 7m.
2 journeys in total, with 2mi 16ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 2mi 18ch travelled in 5m.
1 journeys in total, with 0mi 61ch travelled in 3m.
2 journeys in total, with 2mi 77ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 69ch travelled in None.
1 journeys in total, with 0mi 61ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
2 journeys in total, with 2mi 16ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 0mi 61ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 0mi 56ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
3 journeys in total, with 2mi 77ch travelled in 6m.
4 journeys in total, with 3mi 58ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 2mi 57ch travelled in None.
1 journeys in total, with 2mi 57ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in None.
1 journeys in total, with 2mi 57ch travelled in None.
1 journeys in total, with 2mi 79ch travelled in 6m.
3 journeys in total, with 7mi 37ch travelled in 18m.
1 journeys in total, with 2mi 57ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 2mi 57ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 2mi 57ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 10mi 29ch travelled in 14m.
2 journeys in total, with 11mi 64ch travelled in 17m.
1 journeys in total, with 7mi 40ch travelled in 18m.
1 journeys in total, with 0mi 61ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 6mi 23ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 34ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 12mi 04ch travelled in 23m.
1 journeys in total, with 2mi 57ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in None.
1 journeys in total, with 2mi 57ch travelled in 8m.
1 journeys in total, with 7mi 65ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
3 journeys in total, with 13mi 07ch travelled in 30m.
3 journeys in total, with 2mi 23ch travelled in 8m.
1 journeys in total, with 0mi 61ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 0mi 61ch travelled in 3m.
2 journeys in total, with 1mi 32ch travelled in 8m.
2 journeys in total, with 2mi 16ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 0mi 61ch travelled in None.
1 journeys in total, with 4mi 08ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
2 journeys in total, with 1mi 42ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 6mi 63ch travelled in 22m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in None.
2 journeys in total, with 1mi 42ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 6mi 63ch travelled in 22m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 3mi 47ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 69ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 1mi 69ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 1mi 69ch travelled in 8m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 69ch travelled in 8m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
2 journeys in total, with 2mi 25ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 08ch travelled in 3m.
3 journeys in total, with 2mi 77ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 1mi 73ch travelled in 10m.
2 journeys in total, with 2mi 77ch travelled in 7m.
2 journeys in total, with 1mi 69ch travelled in None.
2 journeys in total, with 2mi 16ch travelled in 6m.